GRANDWATT
TEXAS Series Diesel Light Towers X8000
TEXAS series diesel light tower X8000 ine 26'3" yakakwirira, galvanized mast ine 359-degree rotation. Masuo akafara ekugadzirisa zviri nyore pamwe chete ne controller iri nyore kushandisa kuti utarisire awa yako, zuva, vhiki, zuva kubva mambakwedza kusvika mambakwedza, uye zvinodiwa kure. Sarudzo yeYanmar kana Kubota yakabatana neMecc Alte alternator inoita kuti pave nemusanganiswa unokunda. X8000 yakasimba yakakodzera kuvaka, migodhi, nzvimbo yemafuta, zviitiko, kurenda, uye kushandiswa kwemauto. Dhizaini yayo diki inoenzana nemayuniti akawanda parori kana mugaba.
Chinhu Chikuru
LED ine mawaya 6*400, 396,000 Lumens
Kutsveyama kwemagetsi kwe90°
Kutenderera kwemagetsi kwe340°
9.2 m hot dip galvanized telescopic tower, zvese zvinoitwa zvinofambiswa ne hydraulic
Mwenje inobatidzwa uye inodzima otomatiki inodzorwa nemutongi
Makumbo ehydraulic ane 4 "A" maitiro
Gonhi remapapiro egungwa rakakura kuti rigadziriswe zviri nyore
Tangi guru remafuta 348L (92 us gal) rinogara maawa 262 risina kudira mafuta.
LED ye6 * 400W kana LED ye6 * 600W hadzisi sarudzo.
| Nhare yeChiedza cheX8000 Series | ||||||||
| Muenzaniso Wakajairika | X8000 | |||||||
| Zviyero | Max.(L*W*H) | 8' 5"(2,565mm )*9'4½''(2,860mm)*26'3''(8,000mm) | ||||||
| Min.(L*W*H) | 7' 9½"(2,375mm) *4' 8½"(1,435mm) * 8'4½"(2,550mm) | |||||||
| Huremu hwese | 1,896lb (860kg) | |||||||
| Mast & Mwenje | Maumbirwo | Dhizaini yesimbi ine tumabhuru ine zvikamu zvishanu | ||||||
| Kuita | Nemaoko | |||||||
| Kutenderera | 359° Neruoko nePin Inokiyiwa | |||||||
| Kurereka kwakareruka | Nemaoko | |||||||
| Kumhanya Kwemhepo Kwakanyanya | 68mph(110km/awa) | |||||||
| LED | 4*350W | 4*500W | ||||||
| Kuyerera kwechiedza | MaLumens 210,000 | MaLumens 314,000 | ||||||
| Injini yeDiziri neTangi reMafuta | Muenzaniso | Kubota Z482-E4B | Kubota Z482-E4B | |||||
| Kushandiswa kwemafuta | 0.198 USgal/awa (0.75L/awa) | 0.264 US gal/awa (1.00 L/awa) | ||||||
| Nguva yepamusoro yekumhanya | maawa makumi maviri nemakumi mashanu nematatu | maawa zana nemakumi mapfumbamwe | ||||||
| Kumhanya | 1,800 rpm | |||||||
| Kukwanisa kwetangi | Magaroni makumi mashanu eUS (190 Liters) | |||||||
| Alternator | Muenzaniso | Mecc Alte LT3N-130/4 | ||||||
| Voltage | 240/120 VAC | |||||||
| Ruzivo Rwakazara | Kubuda kwejenareta (Prime) | 3KW/3KVA | ||||||
| Ruzha rwe dB(A) pa7m | 65.7 dB(A) | |||||||
| Nzvimbo dzekubatsira | 1pcs 2*20A/120V Chigadziko | |||||||
| Kumhanya Kwemhepo Kwakanyanya | 68mph(110km/awa) | |||||||
| Kutakura | Kurodha kana Kuburutsa | Ziso rekusimudza riri pakati pepamusoro, mativi maviri uye homwe dzeforklift dzekumashure | ||||||
| Nhamba iri mu 40' high cube | 24 (Mast, mavhiri, zvinosimbisa zvinofanirwa kubviswa pakurodha) | |||||||











